產(chǎn)品參數(shù)
| BDB 防爆蓄電池搬運車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 序號 | 項 目 | 單位 | BDB50 |
| 1 | 額定載重量 | Kg | 5000 |
| 2 | 大行駛速度(空/滿載) | km/h | 12∕10 |
| 3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
| 4 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5000 |
| 5 | 小離地間隙 | mm | 150 |
| 6 | 整車長度 | mm | 4350 |
| 7 | 整車寬度 | mm | 1600 |
| 8 | 整車高度 | mm | 1850 |
| 9 | 平臺(長*寬) | mm | 3100*1600 |
| 10 | 電機功率 | KW | 6.3 |
| 11 | 軸距 | mm | 2100 |
| 12 | 輪距(前/后) | mm | 1320/1380 |
| 13 | 前輪 | 7.00-12 | |
| 14 | 后輪(抗靜電) | 7.00-12 | |
| 15 | 自重 | Kg | 3200 |
| 16 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/500 |
| 17 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | |
| 18 | 整機防爆標志 | ExsdIIBT4 | |
產(chǎn)品細節(jié)

產(chǎn)品展示
防爆蓄電池叉車1.5噸
防爆巡檢車
4座防爆巡檢車GDB-04
CPDB防爆叉車15AC
5座防爆巡檢車GDB-05帶貨斗
5座防爆巡檢車GDB-05帶貨廂
6座防爆巡檢車GDB-06
8座防爆巡檢車GDB-08
CPDB防爆叉車20AC
防爆蓄電池叉車 2.5噸
CPDB防爆叉車25AC
11座防爆巡檢車GDB-11
CPDB防爆叉車30AC
防爆軌道平車5噸
防爆軌道平車10噸
防爆軌道平車 20噸
防爆軌道平車50噸
防爆前移式叉車 CQDB15
防爆堆垛車2噸
防爆堆垛車2T
防爆前移式叉車 CQDB 20
防爆前移式叉車2噸
防爆托盤搬運車2噸
2噸防爆型蓄電池搬運車BDB2
防爆搬運車 BDB 5T
防爆搬運車3噸
防爆搬運車2噸
10噸防爆搬運車