產(chǎn)品參數(shù)
| BDB 防爆蓄電池搬運(yùn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | BDB20/BDB20-T |
| 1 | 額定載重量 | Kg | 2000 |
| 2 | 大行駛速度(空/滿載) | km/h | 14∕12 |
| 3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
| 4 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3850 |
| 5 | 小離地間隙 | mm | 130 |
| 6 | 整車長度 | mm | 3360 |
| 7 | 整車寬度 | mm | 1420 |
| 8 | 整車高度 | mm | 1300/1800 |
| 9 | 平臺(tái)(長*寬) | mm | 2100*1420 |
| 10 | 電機(jī)功率 | KW | 3 |
| 11 | 軸距 | mm | 1650 |
| 12 | 輪距(前/后) | mm | 1080/1200 |
| 13 | 前輪 | 6.50-10 | |
| 14 | 后輪(抗靜電) | 6.50-10 | |
| 15 | 自重 | Kg | 1450/1800 |
| 16 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/250 |
| 17 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | |
| 18 | 整機(jī)防爆標(biāo)志 | ExsdIIBT4 | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)

產(chǎn)品展示
防爆蓄電池叉車1.5噸
防爆巡檢車
4座防爆巡檢車GDB-04
CPDB防爆叉車15AC
5座防爆巡檢車GDB-05帶貨斗
5座防爆巡檢車GDB-05帶貨廂
6座防爆巡檢車GDB-06
8座防爆巡檢車GDB-08
CPDB防爆叉車20AC
防爆蓄電池叉車 2.5噸
CPDB防爆叉車25AC
11座防爆巡檢車GDB-11
CPDB防爆叉車30AC
防爆軌道平車5噸
防爆軌道平車10噸
防爆軌道平車 20噸
防爆軌道平車50噸
防爆前移式叉車 CQDB15
防爆堆垛車2噸
防爆堆垛車2T
防爆前移式叉車 CQDB 20
防爆前移式叉車2噸
防爆托盤搬運(yùn)車2噸
5噸防爆搬運(yùn)車-車版加銅皮
防爆搬運(yùn)車 BDB 5T
防爆搬運(yùn)車3噸
防爆搬運(yùn)車2噸
10噸防爆搬運(yùn)車