2座-17座觀光車(普通款)
1. 品名:觀光車(普通款)
座位:2-17人(可選)
動力:蓄電池
優(yōu)點:1.一款節(jié)能、環(huán)保噪音小的場(廠)內便捷車輛,敞開式和封閉式可供選擇2.車輛行駛穩(wěn)定性好,無極變速3.整車優(yōu)良的人體工程學設計,良好的機動性,操作簡單上手快4.整車外觀美觀、操作舒適、安全穩(wěn)定性高、承載能力強等
適用范圍:適用于各種大型工廠、中石化、中石油、景區(qū)、工業(yè)園、小區(qū)等場所,用于場所內的人員通勤、巡檢、觀光等工作。







產品參數
型號GDB-4 | 額定成員4人 | 續(xù)航里程70km |
最高車速28km/h | 最小轉半徑4.5m | 最大爬坡度30% |
最大載貨重量900kg | 電機功率4kw | 充電時間8-10小時 |
外形尺寸3820*1430*1940mm | 制動距離小于或大于4.5m | 電池類型6V*8PCS |
型號 | GDB-8 |
電機 | 交流48V、5KW |
電池 | 8個6V |
充電機 | 電腦智能充電機 |
電控 | 交流控制器 |
后橋 | 整體式后橋 |
車身尺寸 | 3930*1510*2040* |
額定乘員 | 8人 |
向前速度 | 25-30km/h |
額度爬坡 | 15% |
最大續(xù)駛里程 | 75-95km |
型號 | GDB-12 |
電機 | 交流72V、7.5KW |
電池 | 12個6V |
充電機 | 電腦智能充電機 |
電控 | 交流控制器 |
后橋 | 整體式后橋 |
車身尺寸 | 4745*1510*2075* |
額定乘員 | 12人 |
向前速度 | 25-30km/h |
額度爬坡 | 18% |
最大續(xù)駛里程 | 100-120km |
型號 | GDB-16 |
電機 | 交流96V、20KW |
電池 | 16個6V |
充電機 | 電腦智能充電機 |
電控 | 交流控制器 |
后橋 | 整體式后橋 |
車身尺寸 | 5885*1830*2240* |
額定乘員 | 16人 |
向前速度 | 25-30km/h |
額度爬坡 | 15% |
最大續(xù)駛里程 | 115-150km |
型號 | GDB-16 |
電機 | 交流96V、20KW |
電池 | 16個6V |
充電機 | 電腦智能充電機 |
電控 | 交流控制器 |
后橋 | 整體式后橋 |
車身尺寸 | 5885*1830*2240* |
額定乘員 | 16人 |
向前速度 | 25-30km/h |
額度爬坡 | 15% |
最大續(xù)駛里程 | 115-150km |
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| *地區(qū): | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="rweon3su" class="span_b">采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
| 我要評論: | |
| 內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
劉強:13828879162
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海

















共有-條評論【我要評論】