





搬運(yùn)車(chē)配置表
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | 48V350A交流 | |||
電池 | 51.2V87Ah磷酸鐵鋰電池(4.5kwh) | ||||
電機(jī) | 4KW交流電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 車(chē)載式智能化充電機(jī) | ||||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||||
車(chē) 身 配 置 | 車(chē)身基本顏色 | 工程黃+黑色 | |||
座椅 | 第一排為兩個(gè)單人座椅 | ||||
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+鈑金外殼 | ||||
車(chē)身 | 高強(qiáng)度鈑金車(chē)身,黑色防刮涂層 | ||||
儀表 | 圓形液晶儀表,聚氨脂方向盤(pán) | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
燈光及信號(hào) | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈,后剎車(chē)燈,電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán)優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||||
底 盤(pán) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙推式齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 后鼓式雙回路液壓制動(dòng),腳踏式駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 8寸鋼輪轂 18*8.5-8真空輪胎 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | 最小離地間隙 | 120mm | |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 2360*1240*1475mm | 貨斗尺寸 | 1220*1140mm(平臺(tái)離地615mm) | ||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 430kg | 制動(dòng)距離 | ≤5m | ||
整車(chē)載荷 | 500kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
前、后輪距 | 950/980mm | 最大行駛速度 | 15km/h | ||
軸距 | 1220mm | 續(xù)駛里程(空載平路) | 60km | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.3m | 最大爬坡度 | 10% | ||
| * 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
| *地區(qū): | |
| * 采購(gòu)意向描述: | |
| 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
| 我要評(píng)論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
| 驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
劉強(qiáng):13828879162
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海

















共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】