2噸托防爆盤搬運(yùn)式機(jī)器人
產(chǎn)品優(yōu)勢
簡單
隨買隨用,去中心控制化,分布式管理,無需專業(yè)專職系統(tǒng)人員,用戶自主更新工作任務(wù),極簡UI操作界面,適合所有員工操作。
可靠
傳統(tǒng)電動(dòng)搬運(yùn)底盤上的二次開發(fā),產(chǎn)品可靠性經(jīng)過十多年驗(yàn)證。根據(jù)不同場景開發(fā)了激光反光板、激光SLAM和視覺SLAM等適應(yīng)多工況的穩(wěn)定導(dǎo)航方式。創(chuàng)造性的開發(fā)多種托盤搬運(yùn)方式,如點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、位對(duì)位、區(qū)對(duì)區(qū),從而適用于各種使用工況。多重安全保護(hù),從人形識(shí)別、視覺避障、激光避障、紅外避障、超聲避障到防撞條機(jī)械斷電,最大程度保障作業(yè)安全可靠。
革命性降低成本
年10多萬臺(tái)電動(dòng)搬運(yùn)底盤生產(chǎn)成本優(yōu)勢,整合國內(nèi)外頂尖機(jī)器人團(tuán)隊(duì)自主開發(fā)的AI芯片及硬軟件,無止境追求簡單設(shè)計(jì)的理念,方便的售后服務(wù)。

| 序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
| 1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
| 1.2 | 型號(hào) | XPL-201 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 680 |
| 3.2 | 前輪(直徑×寬度) | Φ230x75 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1785 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.4/7.2 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/160 |
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | ≤80 |
| 10.12 | 負(fù)載方式 | 托盤搬運(yùn)式 | |
| 10.13 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | |
| 10.14 | 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 自動(dòng)充電/手動(dòng)充電 | |
| 10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 4~6 |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 1000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報(bào)警 | |
| 10.23 | 安全防護(hù)① | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
| 10.24 | 安全防護(hù)② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護(hù)③ | 叉齒檢測(非接觸式) | |
| 10.26 | 安全防護(hù)④ | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
| 10.27 | 安全防護(hù)⑤ | 托盤到位檢測 | |
| 10.28 | 安全防護(hù)⑥ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級(jí)WIFI |
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| *地區(qū): | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="rweon3su" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
| 我要評(píng)論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
| 驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
劉強(qiáng):13828879162
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海

















共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】